Coherent® 高灵敏度热电堆传感器设计为具有广泛的光谱响应,以适应不同波长的激光阵列。有效面积大和分辨率高的特点使这些高灵敏度热电堆传感器能够精确测量低功率激光。多种型号可供选择,以满足与热稳定性、后台辐射和气流效应有关的特定需求。Coherent® 高灵敏度热电堆传感器设计用于准确测量小型激光二极管、HeNe 激光器和小型离子激光器的激光功率。这一设计的独特之处在于,当激光功率超过 1mW/cm2时,这些传感器也不会饱和。
通用规格
| 传感器类型: | Thermopile | 最大入射功率密度 (kW/cm2) : | 0.5 |
| 线性 (%) : | ±1 | 响应时间 (s) : | 2 |
| 校准波长 (nm) : | 514 | Maximum Incident Energy Density: | 50mJ/cm2 (10ns, 1064nm) |
| 冷却方法 : | Air |
产品型号
| 产品编码 | 型号 | 波长范围 (nm) | 有效区直径(mm) | Power Range |
| 12-403 | PM3: 1098336 | 300 – 11000 | 19 | 500uW – 2W |
| 12-416 | PS10: 1098350 | 300 – 11000 | 10 | 100uW – 1W |
| 12-411 | PowerMax-USB PS10: 1174260 | 300 – 11000 | 10 | 100uW – 1W |
| 12-417 | PS19: 1098413 | 300 – 11000 | 19 | 100uW – 1W |
| 12-412 | PowerMax-USB PS19: 1174261 | 300 – 11000 | 19 | 100uW – 1W |
| 12-418 | PS19Q: 1098341 | 300 – 2000 | 19 | 100uW – 1W |
| 68-626 | PowerMax-USB PS19Q: 1168343 | 300 – 2100 | 19 | 100uW – 1W |

