产品详情

主要技术指标
|
型号 |
FlatTop-50 | FlatTop-150 | FlatTop-300 | FlatTop-600 |
| 重复频率 | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| 最大单脉冲能量 | ||||
| ~1064nm | 50mj | 150mj | 300mj | 600mj |
| ~532nm | 25mj | 75mj | 150mj | 300mj |
| ~355nm | 15mj | 45mj | 100mj | 200mj |
| ~266nm | 5mj | 15mj | 30mj | 60mj |
| 脉宽 | 8-10ns | 8-10ns | 8-10ns | 8-10ns |
| 发散角 | <1mard | <1mard | <1mard | <1mard |
| 能量稳定性 | <0.7%@1064nm | <1.5%@532nm | <2.5%@355nm | <4%@266nm |
| 光斑大小 | 5mm | 7mm | 7mm | 9mm |
| Jitter | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns |
| 偏振纯度 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 二极管寿命 | >10000小时 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||

