特征
- 高功率单空间模式、单频输出
- 窄频谱线宽 (< 100 MHz FWHM)
- 高功率单模光纤耦合输出
- 出色的光束质量 (M2 < 1.1)
- 集成ESD保护和热敏电阻
- 温度稳定光谱 (< 0.007 nm/oC)
- > 45 dB SMSR(典型值)
- USB 和 I²C 或 RS-232 控制所有操作功能
- UL/CE 和 IEC 认证
- 交钥匙操作
- 外部光纤跳线单独出售
波长和功率
| λ(纳米) | 最小功率(mW) | 基本零件编号 |
| 633 | 25 | I0633SL0025PA-USB |
| 638 | 30 | I0638SL0030PA-USB |
| 660 | 30 | I0660SL0030PA-USB |
| 685 | 20 | I0685SL0020PA-USB |
| 780 | 50 | I0780SL0050PA-USB |
| 783 | 50 | I0783SL0050PA-USB |
| 785 | 50 | I0785SL0050PA-USB |
| 785 | 75 | I0785SL0075PA-USB |
| 808 | 100 | I0808SL0100PA-USB |
| 830 | 100 | I0830SL0100PA-USB |
| 852 | 100 | I0852SL0100PA-USB |
| 976 | 220 | I0976SL0220PA-USB |
| 976 | 450 | I0976SL0450PA-USB |
| 1030 | 100 | I1030SL0100PA-USB |
| 1030 | 280 | I1030SL0280PA-USB |
| 1053 | 120 | I1053SL0120PA-USB |
| 1053 | 300 | I1053SL0300PA-USB |
| 1064.X | 300 | I1064.XSL0300PA-USB |
光学规格
| 波长容差 | +/- 0.5 纳米 |
| 光谱线宽 (Δλ) | <100兆赫 |
| 波长稳定范围 | 15ºC – 45ºC |
| SMSR公司 | 45 – 55 分贝 |
| 偏振消光 (PER) | >17 dB(典型值为 20 dB) |
| 偏振取向 | 标准 PM 慢速 |
| 输出功率稳定性 | 1% 典型值 |
| 调制速率 | CW 至 1KHz(为 CW 的 10% 功率)高达 10 KHz,为 50% 的功率。 |
| 预热时间 | 冷启动 10 秒; 从热启动开始 1.5 秒 |
电气引脚排列
| 输入功率 | 100 – 240 伏交流电; 50 – 60赫兹,0.4A |
| 保险丝额定值 | 250V,1A,快速吹断; 5mm x 20mm,各 2 个 |

